Initial commit - v1.1.9

This commit is contained in:
2026-02-22 12:03:04 +09:00
commit 27339dc7b7
180 changed files with 12908 additions and 0 deletions

191
app/simulation_result.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,191 @@
# ShiftRing Alarm Logic Simulation V2 (Robust)
Period: 2026-02-01 ~ 2026-03-31
### Simulation Report: User 1 (Jeonju-C Standard) (Jeonju - Team C)
| Date | Day | Shift | Alarm Time | Status | Logic Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-02 | Mon | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-03 | Tue | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-04 | Wed | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-05 | Thu | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-06 | Fri | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-07 | Sat | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-08 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-09 | Mon | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-10 | Tue | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-11 | Wed | 석간 | 14:00 | ON | OK HOLIDAY |
| 2026-02-12 | Thu | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-13 | Fri | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-14 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-15 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-16 | Mon | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-17 | Tue | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-18 | Wed | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-19 | Thu | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-20 | Fri | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-21 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-22 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-23 | Mon | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-24 | Tue | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-25 | Wed | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-26 | Thu | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-27 | Fri | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-28 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-01 | Sun | 석간 | 14:00 | ON | OK HOLIDAY |
| 2026-03-02 | Mon | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-03 | Tue | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-04 | Wed | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-05 | Thu | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-06 | Fri | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-07 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-08 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-09 | Mon | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-10 | Tue | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-11 | Wed | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-12 | Thu | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-13 | Fri | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-14 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-15 | Sun | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-16 | Mon | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-17 | Tue | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-18 | Wed | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-19 | Thu | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-20 | Fri | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-21 | Sat | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-22 | Sun | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-23 | Mon | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-24 | Tue | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-25 | Wed | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-26 | Thu | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-27 | Fri | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-28 | Sat | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-29 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-30 | Mon | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-31 | Tue | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
### Simulation Report: User 2 (Nonsan-A Standard) (Nonsan - Team A)
| Date | Day | Shift | Alarm Time | Status | Logic Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-02 | Mon | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-03 | Tue | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-04 | Wed | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-05 | Thu | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-06 | Fri | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-07 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-08 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-09 | Mon | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-02-10 | Tue | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-02-11 | Wed | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) HOLIDAY |
| 2026-02-12 | Thu | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-02-13 | Fri | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-02-14 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-15 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-16 | Mon | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-02-17 | Tue | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-02-18 | Wed | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-02-19 | Thu | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-02-20 | Fri | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-02-21 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-22 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-23 | Mon | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-24 | Tue | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-25 | Wed | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-26 | Thu | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-27 | Fri | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-02-28 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-01 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK HOLIDAY |
| 2026-03-02 | Mon | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-03 | Tue | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-04 | Wed | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-05 | Thu | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-06 | Fri | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-07 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-08 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-09 | Mon | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-10 | Tue | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-11 | Wed | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-12 | Thu | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-13 | Fri | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-14 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-15 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-16 | Mon | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-03-17 | Tue | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-03-18 | Wed | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-03-19 | Thu | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-03-20 | Fri | 석간 | 15:00 | ON | OK |
| 2026-03-21 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-22 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-23 | Mon | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-24 | Tue | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-25 | Wed | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-26 | Thu | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-27 | Fri | 주간 | 07:00 | ON | Valid (Nonsan) |
| 2026-03-28 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-29 | Sun | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-30 | Mon | 야간 | 23:00 | ON | OK |
| 2026-03-31 | Tue | 야간 | 23:00 | ON | OK |
### Simulation Report: User 3 (Jeonju-A Customizer) (Jeonju - Team A)
| Date | Day | Shift | Alarm Time | Status | Logic Check |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Sun | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-02 | Mon | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-03 | Tue | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-04 | Wed | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-05 | Thu | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-06 | Fri | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-07 | Sat | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-08 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-09 | Mon | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-10 | Tue | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-11 | Wed | 휴무 | - | OFF | OK HOLIDAY |
| 2026-02-12 | Thu | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-13 | Fri | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-14 | Sat | 휴무 | - | OFF | OK [Manual Override] |
| 2026-02-15 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) [Manual Override] |
| 2026-02-16 | Mon | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-17 | Tue | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-02-18 | Wed | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-19 | Thu | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-20 | Fri | 석간 | 05:00 | ON | OK [Date Rule] |
| 2026-02-21 | Sat | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-22 | Sun | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-23 | Mon | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-02-24 | Tue | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-25 | Wed | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-02-26 | Thu | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-27 | Fri | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-02-28 | Sat | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-01 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) HOLIDAY |
| 2026-03-02 | Mon | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-03 | Tue | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-04 | Wed | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-05 | Thu | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-06 | Fri | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-07 | Sat | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-08 | Sun | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-09 | Mon | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-10 | Tue | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-11 | Wed | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-12 | Thu | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-13 | Fri | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-14 | Sat | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-15 | Sun | 석간 | 14:00 | ON | OK |
| 2026-03-16 | Mon | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-17 | Tue | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-18 | Wed | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-19 | Thu | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-20 | Fri | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-21 | Sat | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-22 | Sun | 주간 | 06:00 | ON | Valid (Default) |
| 2026-03-23 | Mon | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-24 | Tue | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-25 | Wed | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-26 | Thu | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-27 | Fri | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-28 | Sat | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-29 | Sun | 야간 | 22:00 | ON | OK |
| 2026-03-30 | Mon | 휴무 | - | OFF | OK |
| 2026-03-31 | Tue | 석간 | 14:00 | ON | OK |